Budynek | Numer mieszkania | Poziom | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Taras/ ogródek (m2) | Cena za metr (zł) | Cena mieszkania (zł) | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M01 | 0 | 68.24 | 3 | 4.92/44.53 | 6 650 | 453 796,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
A | M02 | 0 | 59.15 | 3 | 4.35; 2.95/36.01 | 6 750 | 399 262,50 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
A | M03 | 0 | 49.79 | 3 | 8.46/99.63 | sprzedane | Pobierz | ||
![]() | |||||||||
A | M04 | 0 | 44.82 | 2 | 4.38/21.33 | 7 450 | 333 909,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
A | M05 | 0 | 57.07 | 3 | 6.02/44.23 | 7 000 | 399 490,00 | dostepne | Pobierz |
![]() |