Budynek | Numer mieszkania | Poziom | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Taras/ ogródek (m2) | Cena za metr (zł) | Cena mieszkania (zł) | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M06 | 1 | 52.99 | 3 | 5.96 | 6 600 | 349 734,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
A | M07 | 1 | 47.24 | 2 | 5.05 | 6 800 | 321 232,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
A | M08 | 1 | 54.56 | 3 | 4.65 | - | - | sprzedane | Pobierz |
![]() | |||||||||
A | M09 | 1 | 41.96 | 2 | 5.86 | 6 800 | 285 328,00 | rezerwacja | Pobierz |
![]() | |||||||||
A | M10 | 1 | 57.03 | 3 | 9.57 | 6 550 | 373 546,50 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
A | M11 | 1 | 46.73 | 2 | 4.61 | 6 800 | 317 764,00 | dostepne | Pobierz |
![]() |