Budynek | Numer mieszkania | Poziom | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Taras/ ogródek (m2) | Cena za metr (zł) | Cena mieszkania (zł) | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M12 | 2 | 39.88 + 39.37 | 3+ antresola | 19.01; 51.65 | 6 700 | 530 975,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
A | M13 | 2 | 45.37 + 34.86 | 3+ antresola | 9.91; 14.30 | 6 300 | 505 449,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
A | M14 | 2 | 56.42 + 47.76 | 3+ antresola | 4.22; 53.69 | - | - | sprzedane | Pobierz |
![]() | |||||||||
A | M15 | 2 | 47.68 | 2 | 17.19 | 7 450 | 355 216,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
A | M16 | 2 | 39.10 + 37.99 | 3+ antresola | 21.29 | 6 250 | 481 812,50 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
A | M17 | 2 | 44.84 | 2 | 4.25 | 6 800 | 304 912,00 | dostepne | Pobierz |
![]() |