Budynek | Numer mieszkania | Poziom | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Taras/ ogródek (m2) | Cena za metr (zł) | Cena mieszkania (zł) | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | M01 | 1 | 58.89 | 3 | 5.60/9.29 | 6 550 | 385 729,50 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M02 | 1 | 42.25 | 2 | 6.16/6.04 | 7 450 | 314 762,50 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M03 | 1 | 46.87 | 2 | 6.61/40.45 | 7 450 | 349 181,50 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M04 | 1 | 56.69 | 3 | 4.34/64.51 | 7 000 | 396 830,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M05 | 1 | 51.06 | 3 | 4.33 | - | - | sprzedane | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M06 | 1 | 44.96 | 2 | 4.30 | 6 800 | 305 728,00 | dostepne | Pobierz |
![]() |