Budynek | Numer mieszkania | Poziom | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Taras/ ogródek (m2) | Cena za metr (zł) | Cena mieszkania (zł) | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | M07 | 2 | 53.03 | 3 | 5.76 | 6 700 | 355 301,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M08 | 2 | 46.93 | 2 | 4.42 | - | - | sprzedane | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M09 | 2 | 47.21 | 2 | 4.62 | 6 900 | 325 749,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M10 | 2 | 43.74 | 2 | 5.86 | 6 850 | 299 619,00 | rezerwacja | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M11 | 2 | 57.27 | 3 | 11.05 | 6 700 | 383 709,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M12 | 2 | 46.91 | 2 | 4.65 | 6 900 | 323 679,00 | dostepne | Pobierz |
![]() |