Budynek | Numer mieszkania | Poziom | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Taras/ ogródek (m2) | Cena za metr (zł) | Cena mieszkania (zł) | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | M13 | 3 | 40.41 | 2 | 19.27 | - | - | sprzedane | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M14 | 3 | 44.61 | 2 | 9.67 | 6 800 | 303 348,00 | rezerwacja | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M15 | 3 | 47.02 | 2 | 4.21 | 6 800 | 319 736,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M16 | 3 | 51.37 | 2 | 17.06 | 7 250 | 372 432,50 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M17 | 3 | 35.44 | 2 | 4.69 | 7 700 | 272 888,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
B | M18 | 3 | 44.96 | 2 | 4.30 | - | - | sprzedane | Pobierz |
![]() |