Budynek | Numer mieszkania | Poziom | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Taras/ ogródek (m2) | Cena za metr (zł) | Cena mieszkania (zł) | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M01 | 0 | 46.84 | 2 | 4.38/71.69 | 7 450 | 348 958,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
C | M02 | 0 | 57.42 | 3 | 6.02/66.01 | 7 000 | 401 940,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
C | M03 | 0 | 54.67 | 3 | 5.35/34.64 | - | - | sprzedane | Pobierz |
![]() | |||||||||
C | M04 | 0 | 66.61 | 3 | 4.42/63.27 | - | - | sprzedane | Pobierz |
![]() | |||||||||
C | M05 | 0 | 60.52 | 3 | 4.49/84.24 | 7 000 | 423 640,00 | dostepne | Pobierz |
![]() |