Budynek | Numer mieszkania | Poziom | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Taras/ ogródek (m2) | Cena za metr (zł) | Cena mieszkania (zł) | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M12 | 2 | 40.10 + 39.15 | 3+ antresola | 19.23; 51.93 | 6 700 | 530 975,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
C | M13 | 2 | 45.36 + 34.88 | 3+ antresola | 9.90; 14.26 | 6 300 | 505 512,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
C | M14 | 2 | 56.56 + 47.61 | 3+ antresola | 4.29; 52.64 | - | - | sprzedane | Pobierz |
![]() | |||||||||
C | M15 | 2 | 46.56 | 2 | 17.17 | 7 450 | 346,872 | rezerwacja | Pobierz |
![]() | |||||||||
C | M16 | 2 | 40.53 + 38.33 | 3+ antresola | 22.38 | - | - | sprzedane | Pobierz |
![]() | |||||||||
C | M17 | 2 | 44.83 | 2 | 4.23 | 6 800 | 304 844,00 | dostepne | Pobierz |
![]() |