Budynek | Numer mieszkania | Poziom | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Taras/ ogródek (m2) | Cena za metr (zł) | Cena mieszkania (zł) | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | M01 | 0 | 46.85 | 2 | 4.36/66.48 | 7 450 | 349 032,50 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M02 | 0 | 57.42 | 3 | 116.21 | 7 000 | 401 940,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M03 | 0 | 54.61 | 3 | 61 | 7 000 | 382 270,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M04 | 0 | 66.61 | 3 | 80.66 | - | - | sprzedane | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M05 | 0 | 60.52 | 3 | 79.51 | 7 000 | 423 640,00 | dostepne | Pobierz |
![]() |