Budynek | Numer mieszkania | Poziom | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Taras/ ogródek (m2) | Cena za metr (zł) | Cena mieszkania (zł) | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | M06 | 1 | 53.07 | 3 | 5.78 | 6 600 | 350262,00 | rezerwacja | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M07 | 1 | 45.17 | 2 | 4.37 | 6 800 | 307 156,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M08 | 1 | 49.51 | 3 | 4.65 | - | - | sprzedane | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M09 | 1 | 42.90 | 2 | 5.84 | 6 800 | 291 720,00 | rezerwacja | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M10 | 1 | 56.96 | 3 | 11.48 | 6 550 | 373 088,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M11 | 1 | 46.69 | 2 | 4.64 | 6 800 | 317 492,00 | dostepne | Pobierz |
![]() |