Budynek | Numer mieszkania | Poziom | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Taras/ ogródek (m2) | Cena za metr (zł) | Cena mieszkania (zł) | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | M12 | 2 | 40.11 + 39.13 | 3+ antresola | 19.24; 52.00 | 6 700 | 530 908,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M13 | 2 | 45.36 + 34.83 | 3+ antresola | 9.90; 14.31 | 6 300 | 505 197,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M14 | 2 | 56.61 + 47.68 | 3+ antresola | 4.29; 52.53 | - | - | sprzedane | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M15 | 2 | 46.58 | 2 | 17.14 | 7 450 | 347 021,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M16 | 2 | 40.53 + 38.33 | 3+ antresola | 22.38 | 6 250 | 492 875,00 | dostepne | Pobierz |
![]() | |||||||||
D | M17 | 2 | 44.85 | 2 | 4.23 | 6 800 | 304 980,00 | dostepne | Pobierz |
![]() |